内蒙古艺术学院2026年硕士研究生调剂志愿复试拟录取名单公示(第一批)
各位考生:
根据《内蒙古艺术学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件规定,现将我校2026年硕士研究生调剂志愿复试拟录取名单(第一批)公示如下,公示期:2026年4月16日—4月23日。 拟录取考生思想政治素质及道德品质考核不合格或体检不合格,将按规定取消录取资格。拟录取考生通过国家录检后方可正式录取,最终录取名单以录检结果为准。
如对拟录取结果有异议的,请在公示期内的工作时间以书面形式向我们反映。邮箱:yjszs@imac.edu.cn,电话:0471-3690355。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
赵** | 103316210900356 | 363 | 92.92 | 82.76 | |
高** | 101086210007289 | 365 | 91.08 | 82.04 | |
陈** | 109086860000021 | 362 | 90.12 | 81.26 | |
周** | 109086860000009 | 362 | 89.12 | 80.76 | |
扈** | 102096210200138 | 384 | 84.25 | 80.53 | |
柳** | 100516000101012 | 360 | 86.07 | 79.04 | |
王** | 101086210007330 | 363 | 85.17 | 78.89 | |
徐** | 101786000100010 | 361 | 85.45 | 78.83 | |
卢** | 100286132500013 | 360 | 85.42 | 78.71 | |
从** | 104266000001240 | 358 | 92.45 | 82.03 | |
夏** | 105906543217630 | 362 | 91.58 | 81.99 | |
郑** | 102096211200921 | 382 | 83.25 | 79.83 | |
杜** | 104266000003144 | 362 | 86.47 | 79.44 | |
杨** | 101086210007300 | 373 | 82.43 | 78.52 | |
张* | 103556170080374 | 355 | 88.33 | 79.67 | |
黄** | 107296011070171 | 351 | 87.17 | 78.69 | |
马** | 104586770000261 | 348 | 87.28 | 78.44 | |
刘** | 102226130103016 | 368 | 84.07 | 78.84 | |
姚** | 145356010010036 | 351 | 91.15 | 80.68 | |
肖* | 145356010010083 | 347 | 86.85 | 78.13 | |
李** | 103946413608314 | 346 | 83.37 | 76.29 | |
张** | 103946350101959 | 352 | 94.87 | 82.64 | |
陈** | 103556170040110 | 366 | 92.23 | 82.72 | |
李** | 106906000000886 | 365 | 86.97 | 79.99 | |
韩* | 101786000100071 | 357 | 92.80 | 82.10 | |
石** | 103316210900378 | 344 | 92.97 | 80.89 | |
刘* | 107286144440727 | 349 | 90.77 | 80.29 | |
陈** | 105876000000027 | 379 | 94.76 | 85.28 | |
林** | 107286232150559 | 381 | 92.70 | 84.45 | |
徐** | 104766001420142 | 375 | 87.63 | 81.32 | |
104756135200006 | 371 | 87.21 | 80.71 | ||
海* | 100496000000298 | 376 | 95.80 | 85.50 | |
王** | 107286261280364 | 366 | 93.35 | 83.28 | |
陆** | 102706210004052 | 366 | 89.81 | 81.51 | |
全** | 106546135224005 | 366 | 88.57 | 80.89 | |
辛** | 104756135200223 | 359 | 86.48 | 79.14 | |
单** | 104146135200043 | 359 | 75.03 | 73.42 | |
李** | 104586770000504 | 349 | 69.30 | 69.55 | |
吴** | 115246000000163 | 380 | 83.78 | 79.89 | |
王** | 145356520010174 | 356 | 88.15 | 79.68 | |
阿** | 106546135208002 | 352 | 88.93 | 79.67 | |
孙** | 105336150214653 | 352 | 76.17 | 73.29 | |
夏** | 103316210201059 | 363 | 68.15 | 70.38 | |
吕** | 100466002240177 | 345 | 85.37 | 94.57 | |
孔** | 102786210000402 | 350 | 81.10 | 90.30 | |
杨** | 104456202603403 | 355 | 81.10 | 87.55 | |
刘** | 105876000000948 | 403 | 81.63 | 81.12 | |
董** | 107186512912244 | 391 | 82.33 | 80.27 | |
凌** | 100516100922577 | 391 | 71.17 | 74.69 | |
喻* | 105866789101891 | 370 | 92.33 | 83.17 | |
李** | 101786000400693 | 367 | 91.33 | 82.37 | |
邢** | 100736180120351 | 368 | 91.03 | 82.32 | |
程*** | 102096210700781 | 387 | 85.83 | 81.62 | |
马** | 100506999990032 | 389 | 85.43 | 81.62 | |
李** | 103316210601659 | 382 | 86.47 | 81.44 | |
吴** | 103316210601692 | 382 | 82.94 | 79.67 | |
刘** | 104586770001042 | 379 | 83.10 | 79.45 | |
臧** | 104646410210147 | 371 | 83.30 | 78.75 | |
韩** | 106556203000827 | 365 | 84.00 | 78.50 | |
张** | 106556203000801 | 373 | 82.00 | 78.30 | |
咸** | 102056211902380 | 367 | 83.00 | 78.20 | |
张* | 103356000926772 | 388 | 92.66 | 85.13 | |
徐** | 110796135400180 | 390 | 89.34 | 83.67 | |
潘** | 103316210601797 | 391 | 87.67 | 82.94 | |
王** | 103356000921791 | 387 | 85.66 | 81.53 | |
许** | 103316210601843 | 388 | 80.67 | 79.14 | |
李** | 103316210401497 | 379 | 87.66 | 81.73 | |
丁** | 106366135400338 | 366 | 89 | 81.10 | |
张** | 106366135400305 | 366 | 80 | 76.60 | |
马** | 103456210010886 | 373 | 94.17 | 84.39 | |
胥** | 102316135600197 | 369 | 93.64 | 83.72 | |
刘*** | 101356021006924 | 368 | 93.30 | 83.45 | |
王** | 102006210806920 | 372 | 92.33 | 83.37 | |
李** | 102006210806882 | 383 | 89.34 | 82.97 | |
李** | 102006210806885 | 371 | 91.07 | 82.64 | |
马** | 107326001683251 | 392 | 87.33 | 82.87 | |
高* | 101526060000844 | 385 | 88.67 | 82.84 | |
徐** | 105866789101369 | 381 | 89 | 82.60 | |
曲** | 104956000001486 | 380 | 83.33 | 79.67 | |
齐** | 103276210604391 | 380 | 82.67 | 79.34 | |
严* | 106176213011400 | 381 | 80.33 | 78.27 | |
徐** | 110626135700007 | 302 | 72 | 66.20 | 退役士兵专项 |
王** | 101526060000978 | 370 | 91 | 82.50 | |
解** | 102926211003227 | 370 | 89.66 | 81.83 | |
田** | 103386210005111 | 368 | 87 | 80.30 | |
张* | 107296008381274 | 373 | 84.33 | 79.47 | |
孙** | 101786000400523 | 369 | 89.34 | 81.57 | |
张** | 104266000004879 | 376 | 87 | 81.10 | |
王* | 101906211302214 | 377 | 84 | 79.70 | |
潘* | 102006210807221 | 368 | 85.33 | 79.47 | |
吴** | 102856210016307 | 362 | 91.67 | 82.04 | |
戴** | 103316211302377 | 366 | 84 | 78.60 | |
赵** | 102126135706535 | 360 | 77.67 | 74.84 |
