内蒙古艺术学院2026年硕士研究生一志愿复试拟录取名单公示
发布时间:2026-04-15 11:21:43 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
各位考生:
根据《内蒙古艺术学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件规定,现将我校2026年硕士研究生一志愿复试拟录取名单公示如下,公示期:2026年4月15日—4月22日。 拟录取考生思想政治素质及道德品质考核不合格或体检不合格,将按规定取消录取资格。拟录取考生通过国家录检后方可正式录取,最终录取名单以录检结果为准。
如对拟录取结果有异议的,请在公示期内的工作时间以书面形式向我们反映。邮箱:yjszs@imac.edu.cn,电话:0471-3690355。
| 姓名 | 考生号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 张** | 145316135201008 | 410 | 84.03 | 83.02 | |
| 贺* | 145316135201013 | 397 | 85.46 | 82.43 | |
| 孙** | 145316135201007 | 368 | 91.03 | 82.32 | |
| 郝** | 145316135201025 | 375 | 88.11 | 81.56 | |
| 郝** | 145316135201009 | 376 | 87.6 | 81.4 | |
| 贾** | 145316135201018 | 365 | 88.52 | 80.76 | |
| 陈* | 145316135201017 | 350 | 90.32 | 80.16 | |
| 温* | 145316135201021 | 362 | 87.88 | 80.14 | |
| 蒋** | 145316135201037 | 368 | 84.12 | 78.86 | |
| 刘** | 145316135201005 | 348 | 85.1 | 77.35 | |
| 王** | 145316135202045 | 384 | 91.45 | 84.13 | |
| 代* | 145316135202052 | 363 | 91.17 | 81.89 | |
| 高** | 145316135202050 | 344 | 90.17 | 79.49 | |
| 赵** | 145316135202047 | 345 | 88.55 | 78.78 | |
| 马** | 145316135202056 | 351 | 82.5 | 76.35 | |
| 王** | 145316135205076 | 357 | 85.85 | 78.63 | |
| 李** | 145316135207118 | 369 | 92.3 | 83.05 | |
| 李** | 145316135207111 | 336 | 93.44 | 80.32 | 少数民族照顾政策 |
| 闫** | 145316135208125 | 378 | 94.3 | 84.95 | |
| 卢** | 145316135208129 | 375 | 92.35 | 83.68 | |
| 赵** | 145316135208126 | 362 | 94.09 | 83.25 | |
| 李** | 145316135208123 | 370 | 86.73 | 80.37 | |
| 苏** | 145316135209136 | 385 | 86.8 | 81.9 | |
| 熊** | 145316135209149 | 369 | 84.44 | 79.12 | |
| 廖** | 145316135209142 | 381 | 81.13 | 78.67 | |
| 张** | 145316135209144 | 359 | 85.34 | 78.57 | |
| 魏** | 145316135301008 | 405 | 92.37 | 86.69 | |
| 何* | 145316135301003 | 384 | 94.87 | 85.84 | |
| 孙** | 145316135301014 | 385 | 88.83 | 82.92 | |
| 巴*** | 145316135301015 | 373 | 89 | 81.8 | |
| 苏** | 145316135301011 | 356 | 81.56 | 76.38 | |
| 李* | 145316135302022 | 385 | 84.37 | 80.69 | |
| 武** | 145316135303038 | 406 | 86.34 | 83.77 | |
| 鞠** | 145316135303043 | 400 | 84.37 | 82.19 | |
| 吕** | 145316135303036 | 391 | 83.67 | 80.94 | |
| 牛* | 145316135303037 | 365 | 88.8 | 80.9 | |
| 赵** | 145316135303051 | 412 | 79.24 | 80.82 | |
| 王** | 145316135303033 | 375 | 78.03 | 76.52 | |
| 吴* | 145316135303034 | 396 | 71.07 | 75.14 | |
| 貟** | 145316135402016 | 395 | 88.33 | 83.67 | |
| 薛** | 145316135402017 | 376 | 88 | 81.6 | |
| 周** | 145316130106020 | 376 | 88.83 | 82.02 | |
| 赵** | 145316130106018 | 351 | 83.93 | 77.07 | |
| 张** | 145316130107024 | 361 | 90.36 | 81.28 | |
| 孙** | 145316135601012 | 392 | 94.26 | 86.33 | |
| 吴** | 145316135601058 | 401 | 90.83 | 85.52 | |
| 郝** | 145316135601011 | 383 | 90.33 | 83.47 | |
| 王** | 145316135601050 | 382 | 90.23 | 83.32 | |
| 黄* | 145316135601022 | 367 | 91.93 | 82.67 | |
| 王* | 145316135601023 | 387 | 86.67 | 82.04 | |
| 钱** | 145316135601044 | 360 | 92 | 82 | |
| 赵** | 145316135601015 | 385 | 86.6 | 81.8 | |
| 刘** | 145316135601032 | 364 | 90.26 | 81.53 | |
| 梁* | 145316135601043 | 373 | 87.3 | 80.95 | |
| 刘** | 145316135601007 | 364 | 84.9 | 78.85 | |
| 闫* | 145316135601024 | 364 | 84.64 | 78.72 | |
| 贺** | 145316135601051 | 357 | 92 | 81.7 | 退役士兵专项 |
| 王** | 145316135602068 | 380 | 87.3 | 81.65 | |
| 冯** | 145316135602076 | 369 | 89.07 | 81.44 | |
| 高** | 145316135602069 | 395 | 82.5 | 80.75 | |
| 陈** | 145316135602085 | 371 | 87.17 | 80.69 | |
| 韩* | 145316135602071 | 369 | 86.33 | 80.07 | |
| 韩* | 145316135602091 | 362 | 86.5 | 79.45 | |
| 杨** | 145316135602078 | 356 | 86.74 | 78.97 | |
| 郭* | 145316135602064 | 360 | 85.9 | 78.95 | |
| 尹** | 145316135602092 | 372 | 83.27 | 78.84 | |
| 付** | 145316135603114 | 391 | 92.33 | 85.27 | 退役士兵加分 |
| 高** | 145316135603106 | 373 | 94.6 | 84.6 | |
| 乌* | 145316135603101 | 376 | 90 | 82.6 | |
| 白** | 145316135603103 | 378 | 87.97 | 81.79 | |
| 孟** | 145316135603108 | 357 | 91 | 81.2 | |
| 马** | 145316135603112 | 348 | 92.14 | 80.87 | |
| 白**** | 145316135603109 | 347 | 90 | 79.7 | |
| 查* | 145316135603111 | 309 | 89.33 | 75.57 | 少数民族照顾政策 |
| 刘** | 145316135604117 | 403 | 94.5 | 87.55 | |
| 齐** | 145316135604129 | 406 | 92 | 86.6 | |
| 苗* | 145316135604124 | 372 | 93.83 | 84.12 | |
| 杨* | 145316135604120 | 376 | 92.33 | 83.77 | |
| 徐** | 145316135604118 | 366 | 93.3 | 83.25 | 少数民族照顾政策 |
| 牛** | 145316135604130 | 363 | 90.86 | 81.73 | |
| 乔** | 145316135604123 | 353 | 91.56 | 81.08 | |
| 都** | 145316135604126 | 322 | 86.33 | 75.37 | 少数民族照顾政策 |
| 樊* | 145316135701018 | 372 | 92.34 | 83.37 | |
| 王* | 145316135701001 | 358 | 93.67 | 82.64 | |
| 李** | 145316135701012 | 375 | 90 | 82.5 | |
| 常* | 145316135701022 | 356 | 86.33 | 78.77 | |
| 袁** | 145316135701014 | 364 | 83.34 | 78.07 | |
| 吴* | 145316135702032 | 400 | 80.66 | 80.33 | |
| 王** | 145316135703037 | 372 | 91.34 | 82.87 | |
| 刘* | 145316135703034 | 399 | 83.67 | 81.74 | |
| 张** | 145316135401002 | 354 | 95.67 | 83.24 | |
| 孙** | 145316130102004 | 396 | 91.83 | 85.52 | |
| 于** | 145316130103009 | 393 | 91.5 | 85.05 | |
| 胡** | 145316135206098 | 358 | 94.9 | 83.25 | |
| 苏* | 145316135206103 | 346 | 94.3 | 81.75 | |
| 赵** | 145316135206095 | 353 | 92.5 | 81.55 | |
| 胡** | 145316135206082 | 337 | 95.04 | 81.22 | 少数民族照顾政策 |
| 开* | 145316135206105 | 357 | 90.8 | 81.1 | |
| 乌** | 145316135206104 | 341 | 92.87 | 80.54 | 少数民族照顾政策 |
| 朱**** | 145316135206097 | 337 | 93.3 | 80.35 | 少数民族照顾政策 |
| 爱*** | 145316135206089 | 341 | 91.16 | 79.68 | 少数民族照顾政策 |
| 张* | 145316135206107 | 329 | 89.3 | 77.55 | 少数民族照顾政策 |
