内蒙古艺术学院2025年硕士研究生调剂复试拟录取名单公示
发布时间:2025-04-17 16:34:08 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
各位考生:
根据《内蒙古艺术学院2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件规定,现将我校2025年硕士研究生调剂志愿复试拟录取名单公示如下,公示期:2025年4月17日—4月24日。拟录取考生思想政治素质及道德品质考核不合格或体检不合格,将按规定取消录取资格。拟录取考生通过国家录检后方可正式录取,最终录取名单以录检结果为准。
如对拟录取结果有异议的,请在公示期内的工作时间以书面形式向我们反映。邮箱:yjszs@imac.edu.cn,电话:0471-3690355。
考生编号 | 姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 总分数 | 备注 |
104585770000152 | 赵怡宁 | 376 | 92.52 | 83.86 | |
104455202508562 | 王柳 | 370 | 88.92 | 81.46 | |
101665000000361 | 石姝楠 | 368 | 89.27 | 81.44 | |
102095210200143 | 马欣彤 | 367 | 87.65 | 80.53 | |
104145130100074 | 洪晓凤 | 379 | 93.35 | 84.58 | |
101085210009698 | 高芊芊 | 361 | 95.25 | 83.73 | |
103705210004094 | 姜荃 | 362 | 94.40 | 83.40 | |
107295011020166 | 耿旭涵 | 368 | 90.57 | 82.09 | |
104975400352653 | 杨海东 | 356 | 95.18 | 83.19 | |
105235000000085 | 余世茹 | 364 | 93.57 | 83.19 | |
103315210700516 | 杨鑫悦 | 359 | 92.30 | 82.05 | |
101785000100082 | 赵洋 | 360 | 90.50 | 81.25 | |
103555170080445 | 何祺悦 | 351 | 91.00 | 80.60 | |
103315210200088 | 郑语林 | 366 | 89.30 | 81.25 | |
107285132440724 | 高涵 | 360 | 86.15 | 79.08 | |
145605113010074 | 齐玉 | 354 | 85.33 | 78.07 | |
107365130007643 | 张晓霞 | 379 | 87.52 | 81.66 | |
104085130100057 | 谭舒文 | 368 | 88.43 | 81.02 | |
100495000000309 | 刘心雨 | 394 | 91.51 | 85.16 | |
145605113520243 | 沈硕 | 372 | 92.26 | 83.33 | |
115245000000725 | 周鹏 | 357 | 88.53 | 79.97 | |
101655000005038 | 胡浩泽 | 357 | 81.15 | 76.28 | |
100725123722172 | 李丰益 | 347 | 76.39 | 72.90 | |
104895520228925 | 雷姝瑶 | 353 | 85.03 | 77.82 | |
103995211152064 | 陈竞惟 | 343 | 86.79 | 77.70 | |
106365135200305 | 文嘉豪 | 348 | 85.77 | 77.69 | |
116465330407934 | 张吉顺 | 346 | 81.63 | 75.42 | |
105615021012259 | 彭韬 | 369 | 92.44 | 83.12 | |
100455123450042 | 徐承纪 | 346 | 95.07 | 82.14 | |
107285237010765 | 王艺泽 | 344 | 86.64 | 77.72 | |
101085210009277 | 张婧瑶 | 348 | 84.54 | 77.07 | |
115245000001442 | 陈佳颖 | 341 | 81.85 | 75.03 | |
106905000000160 | 王海飞 | 364 | 84.01 | 78.41 | |
102095210500703 | 王恩茜 | 377 | 93.35 | 84.38 | |
100525101910240 | 陈俊升 | 360 | 91.03 | 81.52 | |
105225109042327 | 翁宇东 | 363 | 87.52 | 80.06 | |
100285130400079 | 史文静 | 374 | 84.34 | 79.57 | |
105425520121046 | 宋艾璘 | 374 | 80.91 | 77.86 | |
100505999990598 | 李文婷 | 377 | 90.88 | 83.14 | |
118325135700083 | 张嘉怡 | 371 | 91.37 | 82.79 | |
106555203000901 | 白卓沛 | 372 | 84.53 | 79.47 | |
116475142301387 | 苏杰 | 386 | 90.85 | 84.03 | |
102225135604056 | 徐菊涵 | 370 | 86.55 | 80.28 | |
105865678901478 | 孙维华 | 336 | 91.99 | 79.60 | 退役大学生士兵专项计划 |
103315210401279 | 解宇辰 | 375 | 90.92 | 82.96 | |
103465210006554 | 张慧田 | 374 | 87.18 | 80.99 | |
103575210005338 | 程玉璐 | 325 | 85.11 | 75.06 | 退役大学生士兵专项计划 |
106365135700026 | 汤迅 | 367 | 89.77 | 81.59 | |
100735260340985 | 白婧 | 367 | 89.25 | 81.33 | |
104315580005826 | 赵步青 | 363 | 90.68 | 81.64 | |
104085135700550 | 毕艺馨 | 360 | 88.21 | 80.11 | |
100815038250005 | 吴慧君 | 349 | 81.90 | 75.85 |
上一篇:没有了