内蒙古艺术学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 民族 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 享受少数民族照顾政策 | 退役士兵计划 |
145316130102004 | 孙** | 汉族 | 66 | 59 | 138 | 133 | 396 | ||
145316130103009 | 于** | 汉族 | 67 | 60 | 134 | 132 | 393 | ||
145316130106020 | 周** | 汉族 | 66 | 53 | 128 | 129 | 376 | ||
145316130106018 | 赵** | 汉族 | 61 | 46 | 116 | 128 | 351 | ||
145316130107024 | 张** | 汉族 | 61 | 35 | 142 | 123 | 361 | ||
145316135201008 | 张** | 汉族 | 74 | 60 | 143 | 133 | 410 | ||
145316135201013 | 贺** | 汉族 | 66 | 62 | 138 | 131 | 397 | ||
145316135201009 | 郝** | 汉族 | 61 | 56 | 128 | 131 | 376 | ||
145316135201025 | 郝** | 汉族 | 72 | 42 | 130 | 131 | 375 | ||
145316135201007 | 孙** | 蒙古族 | 70 | 57 | 119 | 122 | 368 | ||
145316135201037 | 蒋** | 汉族 | 63 | 65 | 112 | 128 | 368 | ||
145316135201018 | 贾** | 汉族 | 69 | 38 | 129 | 129 | 365 | ||
145316135201021 | 温** | 汉族 | 58 | 49 | 123 | 132 | 362 | ||
145316135201017 | 陈** | 京族 | 57 | 43 | 130 | 120 | 350 | ||
145316135201005 | 刘** | 汉族 | 59 | 38 | 122 | 129 | 348 | ||
145316135202045 | 王** | 汉族 | 69 | 54 | 126 | 135 | 384 | ||
145316135202052 | 代** | 蒙古族 | 61 | 63 | 107 | 132 | 363 | ||
145316135202056 | 马** | 汉族 | 61 | 64 | 100 | 126 | 351 | ||
145316135202047 | 赵** | 汉族 | 53 | 45 | 120 | 127 | 345 | ||
145316135202050 | 高** | 汉族 | 62 | 44 | 109 | 129 | 344 | ||
145316135205076 | 王** | 汉族 | 64 | 37 | 127 | 129 | 357 | ||
145316135206098 | 胡** | 蒙古族 | 58 | 56 | 121 | 123 | 358 | 是 | |
145316135206105 | 开** | 蒙古族 | 50 | 59 | 118 | 130 | 357 | 是 | |
145316135206095 | 赵** | 蒙古族 | 65 | 38 | 124 | 126 | 353 | 是 | |
145316135206103 | 苏** | 蒙古族 | 52 | 37 | 132 | 125 | 346 | 是 | |
145316135206090 | 白** | 蒙古族 | 55 | 56 | 114 | 120 | 345 | ||
145316135206089 | 爱** | 蒙古族 | 52 | 47 | 108 | 134 | 341 | 是 | |
145316135206104 | 乌** | 蒙古族 | 52 | 47 | 120 | 122 | 341 | 是 | |
145316135206082 | 胡** | 蒙古族 | 50 | 40 | 123 | 124 | 337 | 是 | |
145316135206097 | 朱** | 蒙古族 | 54 | 48 | 108 | 127 | 337 | 是 | |
145316135206107 | 张** | 蒙古族 | 52 | 36 | 116 | 125 | 329 | 是 | |
145316135206091 | 其** | 蒙古族 | 51 | 34 | 81 | 120 | 286 | 是 | |
145316135207118 | 李** | 汉族 | 50 | 49 | 133 | 137 | 369 | ||
145316135207111 | 李** | 蒙古族 | 53 | 35 | 122 | 126 | 336 | 是 | |
145316135208125 | 闫** | 汉族 | 65 | 55 | 122 | 136 | 378 | ||
145316135208129 | 卢** | 汉族 | 64 | 37 | 138 | 136 | 375 | ||
145316135208132 | 任** | 蒙古族 | 59 | 59 | 127 | 128 | 373 | ||
145316135208123 | 李** | 汉族 | 59 | 45 | 126 | 140 | 370 | ||
145316135208126 | 赵** | 汉族 | 60 | 39 | 139 | 124 | 362 | ||
145316135209136 | 苏** | 蒙古族 | 66 | 58 | 125 | 136 | 385 | ||
145316135209142 | 廖** | 瑶族 | 61 | 41 | 140 | 139 | 381 | ||
145316135209149 | 熊** | 汉族 | 65 | 64 | 116 | 124 | 369 | ||
145316135209144 | 张** | 蒙古族 | 60 | 49 | 121 | 129 | 359 | 是 | |
145316135301008 | 魏** | 汉族 | 67 | 60 | 138 | 140 | 405 | ||
145316135301014 | 孙** | 汉族 | 59 | 38 | 144 | 144 | 385 | ||
145316135301003 | 何** | 汉族 | 65 | 57 | 127 | 135 | 384 | ||
145316135301001 | 王** | 汉族 | 61 | 51 | 127 | 137 | 376 | ||
145316135301015 | 巴** | 蒙古族 | 54 | 46 | 128 | 145 | 373 | 是 | |
145316135301011 | 苏** | 蒙古族 | 49 | 44 | 122 | 141 | 356 | 是 | |
145316135301007 | 石** | 汉族 | 58 | 36 | 114 | 140 | 348 | ||
145316135301010 | 伊** | 蒙古族 | 51 | 49 | 104 | 140 | 344 | ||
145316135302022 | 李** | 汉族 | 65 | 44 | 134 | 142 | 385 | ||
145316135303051 | 赵** | 汉族 | 69 | 56 | 141 | 146 | 412 | ||
145316135303038 | 武** | 汉族 | 67 | 66 | 128 | 145 | 406 | ||
145316135303039 | 王** | 汉族 | 66 | 48 | 142 | 145 | 401 | ||
145316135303043 | 鞠** | 汉族 | 63 | 55 | 138 | 144 | 400 | ||
145316135303034 | 吴** | 蒙古族 | 70 | 52 | 130 | 144 | 396 | ||
145316135303036 | 吕** | 汉族 | 69 | 53 | 133 | 136 | 391 | ||
145316135303035 | 王** | 蒙古族 | 55 | 39 | 144 | 147 | 385 | 是 | |
145316135303042 | 孙** | 汉族 | 56 | 40 | 136 | 146 | 378 | ||
145316135303033 | 王** | 汉族 | 59 | 40 | 135 | 141 | 375 | ||
145316135303037 | 牛** | 汉族 | 63 | 35 | 124 | 143 | 365 | ||
145316135303041 | 佳** | 达斡尔族 | 61 | 50 | 128 | 118 | 357 | ||
145316135401002 | 张** | 汉族 | 63 | 49 | 120 | 122 | 354 | ||
145316135402016 | 貟** | 汉族 | 65 | 55 | 140 | 135 | 395 | ||
145316135402017 | 薛** | 汉族 | 61 | 52 | 133 | 130 | 376 | ||
145316135601058 | 吴** | 汉族 | 67 | 60 | 132 | 142 | 401 | ||
145316135601012 | 孙** | 汉族 | 52 | 79 | 121 | 140 | 392 | ||
145316135601023 | 王** | 蒙古族 | 60 | 71 | 120 | 136 | 387 | 是 | |
145316135601015 | 赵** | 汉族 | 57 | 49 | 137 | 142 | 385 | ||
145316135601011 | 郝** | 蒙古族 | 62 | 53 | 124 | 144 | 383 | 是 | |
145316135601050 | 王** | 汉族 | 55 | 55 | 135 | 137 | 382 | ||
145316135601043 | 梁** | 汉族 | 66 | 46 | 130 | 131 | 373 | ||
145316135601022 | 黄** | 汉族 | 59 | 65 | 102 | 141 | 367 | ||
145316135601007 | 刘** | 汉族 | 57 | 42 | 142 | 123 | 364 | ||
145316135601024 | 闫** | 汉族 | 59 | 41 | 124 | 140 | 364 | ||
145316135601032 | 刘** | 汉族 | 67 | 37 | 129 | 131 | 364 | ||
145316135601044 | 钱** | 汉族 | 65 | 40 | 124 | 131 | 360 | ||
145316135601051 | 贺** | 汉族 | 63 | 55 | 97 | 142 | 357 | 是 | |
145316135602069 | 高** | 蒙古族 | 62 | 61 | 135 | 137 | 395 | ||
145316135602068 | 王** | 汉族 | 59 | 47 | 131 | 143 | 380 | ||
145316135602094 | 朱** | 汉族 | 65 | 48 | 130 | 136 | 379 | ||
145316135602092 | 尹** | 汉族 | 70 | 38 | 132 | 132 | 372 | ||
145316135602085 | 陈** | 汉族 | 63 | 49 | 124 | 135 | 371 | ||
145316135602071 | 韩** | 汉族 | 59 | 47 | 133 | 130 | 369 | ||
145316135602076 | 冯** | 汉族 | 61 | 47 | 120 | 141 | 369 | ||
145316135602091 | 韩** | 汉族 | 58 | 41 | 120 | 143 | 362 | ||
145316135602064 | 郭** | 蒙古族 | 63 | 46 | 121 | 130 | 360 | 是 | |
145316135602078 | 杨** | 汉族 | 60 | 42 | 130 | 124 | 356 | ||
145316135603114 | 付** | 汉族 | 69 | 50 | 120 | 142 | 381 | ||
145316135603103 | 白** | 汉族 | 64 | 51 | 125 | 138 | 378 | ||
145316135603101 | 乌** | 蒙古族 | 54 | 53 | 128 | 141 | 376 | 是 | |
145316135603106 | 高** | 汉族 | 65 | 54 | 131 | 123 | 373 | ||
145316135603108 | 孟** | 达斡尔族 | 51 | 44 | 121 | 141 | 357 | 是 | |
145316135603112 | 马** | 蒙古族 | 59 | 37 | 120 | 132 | 348 | 是 | |
145316135603109 | 白** | 蒙古族 | 55 | 41 | 128 | 123 | 347 | 是 | |
145316135603111 | 查** | 蒙古族 | 61 | 41 | 70 | 137 | 309 | 是 | |
145316135604129 | 齐** | 满族 | 65 | 52 | 143 | 146 | 406 | 是 | |
145316135604117 | 刘** | 汉族 | 64 | 64 | 138 | 137 | 403 | ||
145316135604120 | 杨** | 汉族 | 57 | 48 | 130 | 141 | 376 | ||
145316135604124 | 苗** | 汉族 | 57 | 48 | 124 | 143 | 372 | ||
145316135604118 | 徐** | 达斡尔族 | 65 | 32 | 127 | 142 | 366 | 是 | |
145316135604130 | 牛** | 汉族 | 59 | 47 | 120 | 137 | 363 | ||
145316135604123 | 乔** | 汉族 | 54 | 41 | 129 | 129 | 353 | ||
145316135604126 | 都** | 蒙古族 | 55 | 41 | 122 | 104 | 322 | 是 | |
145316135701012 | 李** | 汉族 | 62 | 40 | 130 | 143 | 375 | ||
145316135701018 | 樊** | 汉族 | 57 | 35 | 133 | 147 | 372 | ||
145316135701028 | 童** | 汉族 | 65 | 44 | 128 | 132 | 369 | ||
145316135701014 | 袁** | 蒙古族 | 59 | 37 | 123 | 145 | 364 | 是 | |
145316135701001 | 王** | 汉族 | 62 | 52 | 107 | 137 | 358 | ||
145316135701022 | 常** | 蒙古族 | 64 | 38 | 120 | 134 | 356 | 是 | |
145316135702032 | 吴** | 汉族 | 66 | 64 | 123 | 147 | 400 | ||
145316135703034 | 刘** | 汉族 | 68 | 57 | 127 | 147 | 399 | ||
145316135703037 | 王** | 满族 | 63 | 40 | 124 | 145 | 372 |
·享受少数民族照顾政策、退役士兵计划情况为中国研究生招生信息网后台导出,最终结果以学校复核为准。
