内蒙古艺术学院2025年硕士研究生招生调剂志愿考生复试名单
发布时间:2025-04-11 16:32:03 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
145355010010081 | 卞** | 38 | 70 | 129 | 113 | 350 | |
104755135300008 | 翟** | 48 | 67 | 125 | 134 | 374 | |
101665000000168 | 胡** | 50 | 55 | 139 | 130 | 374 | |
104755135200434 | 王** | 43 | 64 | 123 | 136 | 366 | |
100725130328807 | 刘** | 44 | 68 | 113 | 142 | 367 | |
102695515118682 | 张** | 67 | 63 | 116 | 132 | 378 | |
103575210005338 | 程** | 50 | 56 | 110 | 109 | 325 | 退役士兵专项计划 |
107425123451935 | 赵* | 48 | 63 | 129 | 126 | 366 | |
101525006002152 | 汪** | 67 | 68 | 100 | 141 | 376 | |
107285132440724 | 高* | 35 | 61 | 136 | 118 | 360 | 西部志愿总分加10分 |
107265114122912 | 李** | 58 | 65 | 135 | 120 | 378 | |
103555170080445 | 何** | 52 | 59 | 110 | 130 | 351 | |
103455210013193 | 李** | 48 | 60 | 117 | 123 | 348 | |
842015000001100 | 赵** | 39 | 64 | 125 | 129 | 357 | |
101785000100082 | 赵* | 36 | 54 | 127 | 143 | 360 | |
104315580005826 | 赵** | 55 | 51 | 122 | 135 | 363 | |
101655000005038 | 胡** | 40 | 62 | 136 | 119 | 357 | |
105865678901478 | 孙** | 31 | 67 | 119 | 119 | 336 | 退役士兵专项计划 |
104895520228925 | 雷** | 50 | 47 | 128 | 128 | 353 | |
102095211001006 | 郝** | 35 | 59 | 141 | 142 | 377 | |
115245000000866 | 崔** | 46 | 48 | 134 | 138 | 366 | |
103195370915177 | 翟** | 42 | 62 | 125 | 128 | 357 | |
102875211110729 | 董** | 48 | 67 | 115 | 139 | 369 | |
102095210300370 | 郑** | 35 | 64 | 138 | 140 | 377 | |
118325135700083 | 张** | 34 | 55 | 134 | 148 | 371 | |
104975400352653 | 杨** | 35 | 63 | 125 | 133 | 356 | |
110795135400073 | 覃** | 58 | 60 | 125 | 129 | 372 | |
101185050104967 | 李** | 33 | 52 | 129 | 123 | 337 | 退役士兵专项计划 |
101085210009277 | 张** | 41 | 62 | 122 | 123 | 348 | |
102095210300385 | 张** | 35 | 58 | 143 | 140 | 376 | |
101525006002110 | 赵** | 53 | 61 | 121 | 139 | 374 | |
105615021015649 | 欧** | 43 | 69 | 124 | 145 | 381 | |
100725131828973 | 张** | 36 | 67 | 130 | 129 | 362 | |
103995211152064 | 陈** | 47 | 58 | 110 | 128 | 343 | |
107285237010765 | 王** | 34 | 52 | 126 | 132 | 344 | |
101665000000361 | 石** | 36 | 62 | 134 | 136 | 368 | |
103315210700516 | 杨** | 49 | 62 | 129 | 119 | 359 | |
101195140001379 | 何** | 57 | 58 | 142 | 137 | 394 | |
115245000001442 | 陈** | 34 | 55 | 115 | 137 | 341 | |
105225109042327 | 翁** | 52 | 47 | 136 | 128 | 363 | |
102325301001768 | 吴** | 35 | 70 | 140 | 143 | 388 | |
107185141306070 | 田** | 53 | 50 | 135 | 121 | 359 | |
102095210200143 | 马** | 36 | 63 | 126 | 142 | 367 | |
105115018214131 | 刘** | 61 | 60 | 85 | 123 | 329 | 退役士兵专项计划 |
102095210300452 | 刘** | 34 | 61 | 134 | 136 | 365 | |
145315135603142 | 付** | 32 | 61 | 133 | 118 | 344 | 退役士兵专项计划 |
103465210006554 | 张** | 51 | 67 | 129 | 127 | 374 | |
102095210400650 | 阎** | 55 | 78 | 142 | 119 | 394 | |
101785000100019 | 倩* | 35 | 64 | 130 | 137 | 366 | |
104755135300045 | 张** | 53 | 63 | 124 | 134 | 374 | |
103945350605312 | 赖** | 68 | 68 | 114 | 116 | 366 | |
102095210700951 | 梁* | 34 | 59 | 137 | 140 | 370 | |
105615021012259 | 彭* | 47 | 65 | 118 | 139 | 369 | |
106365135300115 | 陶* | 48 | 57 | 135 | 135 | 375 | |
100525101910240 | 陈** | 44 | 62 | 132 | 122 | 360 | |
104265000006958 | 郭** | 50 | 55 | 105 | 138 | 348 | |
100735210270766 | 龚** | 34 | 63 | 134 | 125 | 356 | |
104675410150043 | 孟** | 36 | 64 | 124 | 140 | 364 | |
100755028009781 | 王** | 36 | 57 | 144 | 128 | 365 | |
103315210700478 | 酒** | 39 | 58 | 135 | 121 | 353 | |
104455202508562 | 王* | 35 | 61 | 138 | 136 | 370 | |
105235000000755 | 罗** | 44 | 59 | 126 | 97 | 326 | 退役士兵专项计划 |
104585770000519 | 郭** | 37 | 53 | 118 | 140 | 348 | |
102225135701002 | 吴** | 36 | 64 | 139 | 139 | 378 | |
145605113520303 | 刘** | 42 | 67 | 125 | 126 | 360 | |
100455123450042 | 徐** | 58 | 45 | 133 | 110 | 346 | |
103705210004094 | 姜* | 44 | 66 | 126 | 126 | 362 | |
115245000000539 | 单** | 51 | 64 | 131 | 138 | 384 | |
106565135200002 | 于** | 45 | 54 | 139 | 104 | 342 | |
145605113520243 | 沈* | 34 | 76 | 133 | 129 | 372 | |
103315210700453 | 安** | 41 | 56 | 132 | 122 | 351 | |
101785000100033 | 毕* | 35 | 69 | 138 | 127 | 369 | |
100725123722172 | 李** | 39 | 51 | 133 | 124 | 347 | |
103315210401279 | 解** | 56 | 55 | 130 | 134 | 375 | |
102555250001169 | 郭* | 68 | 69 | 112 | 104 | 353 | |
107365130007643 | 张** | 43 | 71 | 124 | 141 | 379 | |
103705210004431 | 张** | 53 | 70 | 130 | 127 | 380 | |
107365130007631 | 孙** | 42 | 71 | 121 | 141 | 375 | |
115245000000725 | 周* | 37 | 51 | 137 | 132 | 357 | |
104145130100074 | 洪** | 36 | 62 | 135 | 146 | 379 | |
104455202507619 | 王** | 57 | 52 | 135 | 139 | 383 | |
102255321104867 | 杨** | 54 | 73 | 118 | 123 | 368 | |
107365130007703 | 赵** | 34 | 61 | 140 | 141 | 376 | |
104585770000152 | 赵** | 35 | 61 | 137 | 143 | 376 | |
104955000002347 | 左** | 34 | 62 | 132 | 134 | 362 | |
106555203000901 | 白** | 51 | 64 | 128 | 129 | 372 | |
104605999210019 | 赵** | 51 | 64 | 127 | 100 | 342 | |
102095210500703 | 王** | 35 | 55 | 141 | 146 | 377 | |
104085130100094 | 周* | 34 | 61 | 139 | 141 | 375 | |
102225135604056 | 徐** | 34 | 57 | 139 | 140 | 370 | |
107295011020166 | 耿** | 54 | 55 | 123 | 136 | 368 | |
106545135701041 | 谢** | 46 | 57 | 140 | 131 | 374 | |
116475142301387 | 苏* | 60 | 63 | 131 | 132 | 386 | |
104085135700550 | 毕** | 35 | 62 | 121 | 142 | 360 | |
103315210200088 | 郑** | 35 | 60 | 133 | 138 | 366 | |
106905000000160 | 王** | 34 | 65 | 117 | 138 | 364 | 退役士兵总分加10分 |
107425123451913 | 郑* | 65 | 70 | 116 | 116 | 367 | |
100735260340985 | 白* | 51 | 59 | 133 | 124 | 367 | |
106905000001994 | 高** | 40 | 69 | 125 | 123 | 357 | |
106555202000457 | 郑* | 62 | 69 | 123 | 116 | 370 | |
101785000401041 | 李** | 48 | 61 | 138 | 122 | 369 | |
100505999990598 | 李** | 62 | 57 | 124 | 134 | 377 | |
105425520121046 | 宋** | 49 | 68 | 137 | 120 | 374 | |
100495000000309 | 刘** | 55 | 59 | 132 | 148 | 394 | |
104585770000258 | 张** | 36 | 58 | 140 | 140 | 374 | |
103205210002347 | 康** | 50 | 67 | 108 | 133 | 358 | |
104085130100057 | 谭** | 34 | 58 | 138 | 138 | 368 | |
106355311021668 | 张** | 38 | 66 | 109 | 136 | 349 | |
100735180170457 | 王** | 44 | 69 | 127 | 131 | 371 | |
102865340212513 | 周** | 45 | 62 | 136 | 123 | 366 | |
105225109040868 | 李** | 37 | 62 | 143 | 130 | 372 | |
106365135700026 | 汤* | 42 | 57 | 132 | 136 | 367 | |
102095210100113 | 郭** | 49 | 47 | 136 | 126 | 358 | |
103945360708673 | 邱** | 56 | 57 | 115 | 121 | 349 | |
116465330407934 | 张** | 49 | 60 | 102 | 135 | 346 | |
100725123725256 | 解** | 36 | 50 | 146 | 133 | 365 | |
106365135200305 | 文** | 65 | 61 | 95 | 127 | 348 | |
106905000000471 | 叶** | 49 | 74 | 134 | 140 | 397 | |
105235000000085 | 余** | 36 | 61 | 135 | 132 | 364 | |
104675410150058 | 田** | 44 | 58 | 115 | 131 | 348 | |
145605113010074 | 齐* | 36 | 62 | 125 | 131 | 354 | |
104755135200286 | 张** | 57 | 69 | 119 | 126 | 371 | |
106555203000824 | 李** | 51 | 69 | 127 | 127 | 374 | |
101085210009698 | 高** | 51 | 52 | 125 | 133 | 361 | |
100815038250005 | 吴** | 42 | 56 | 123 | 128 | 349 | |
103555170040190 | 陈** | 35 | 58 | 135 | 138 | 366 | |
105905678912802 | 莫** | 43 | 71 | 125 | 132 | 371 | |
106365135200484 | 包** | 59 | 60 | 133 | 120 | 372 | |
105905678916512 | 韦** | 41 | 71 | 117 | 137 | 366 | |
100285130400079 | 史** | 57 | 59 | 131 | 127 | 374 | |
100525101809932 | 王** | 40 | 48 | 137 | 141 | 366 | |
104585770001136 | 王** | 43 | 64 | 130 | 133 | 370 | |
104465234506631 | 王** | 44 | 54 | 110 | 135 | 343 | |
104465234506498 | 刘** | 39 | 58 | 139 | 143 | 379 |
上一篇:没有了