关于内蒙古艺术学院2026届毕业生《国家学生体质健康标准》优良等次拟获证名单的公示
为深入贯彻“健康第一”的教育理念,严格落实《国家学生体质健康标准(2014年修订)》及学校《国家学生体质健康标准等级证书制度实施方案(试行)》相关要求,我校已完成2026届应届毕业生体质健康成绩核算、资格审核与等级评定工作。现将本次拟评定为优秀、良好等次的毕业生名单予以公示:
一、评定依据及规则
1.成绩计算:毕业生最终体质健康成绩,按毕业当年学年总分的50%与其他学年总分平均得分的50%核算。
2.等级划分:总分90.0分及以上为优秀,80.0—89.9分为良好。
3.资格要求:参评学生均按要求完成大学四年全部体质健康测试,符合证书申领基本条件。
二、公示名单
(一)优秀等次
序号 | 所在学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 毕业成绩 |
1 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704040 | 范泽华 | 93.9 |
2 | 文化艺术管理学院 | 文化产业 | 1222210074 | 边佳妮 | 96.8 |
(二)良好等次
序号 | 所在学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 毕业成绩 |
1 | 音乐学院 | 美声 | 1221601069 | 梁燕茹 | 83.5 |
2 | 音乐学院 | 管乐 | 1221601100 | 张敏航 | 89.7 |
3 | 音乐学院 | 声乐教育 | 1221602030 | 阿雅拉贡 | 82.7 |
4 | 音乐学院 | 声乐教育 | 1221602025 | 杜思源 | 85.5 |
5 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704039 | 乔子晴 | 82.0 |
6 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704036 | 苗心如 | 84.2 |
7 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704032 | 乔日雅 | 80.9 |
8 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704025 | 李佳宝 | 89.3 |
9 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704013 | 何燚 | 81.4 |
10 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704006 | 王鸿利 | 81.9 |
11 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704005 | 许境宸 | 82.6 |
12 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704003 | 吉日格丽 | 81.2 |
13 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704067 | 哈布日 | 86.3 |
14 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704066 | 阿艺斯 | 81.7 |
15 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704065 | 心心 | 80.2 |
16 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704064 | 尼嘎塔 | 83.8 |
17 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704063 | 高源 | 86.5 |
18 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704061 | 张一璨 | 83.3 |
19 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704059 | 杨婧蕊 | 81.6 |
20 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704058 | 白欣冉 | 80.6 |
21 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704056 | 杨秋爽 | 80.8 |
22 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704052 | 马如平 | 83.8 |
23 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704048 | 常嘉轩 | 80.7 |
24 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704047 | 赵萍 | 88.2 |
25 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704046 | 高钦媛 | 87.0 |
26 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704044 | 张凌 | 80.9 |
27 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 1221704041 | 高乐 | 80.3 |
28 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 1221706017 | 娜孟 | 81.3 |
29 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 1221706015 | 王乐 | 83.9 |
30 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 1221706014 | 赵佳慧 | 87.4 |
31 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 1221706011 | 桑斯尔 | 85.4 |
32 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 1221706002 | 王嘉麒 | 84.9 |
33 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705016 | 马永涵 | 86.7 |
34 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705012 | 谢佳瑶 | 81.3 |
35 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705011 | 王馨笛 | 81.4 |
36 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705009 | 袁嘉敏 | 86.2 |
37 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705008 | 刘栩嘉 | 81.4 |
38 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705007 | 刘欣 | 86.5 |
39 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705005 | 彩虹 | 87.9 |
40 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705004 | 王圆月 | 86.3 |
41 | 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1221705003 | 任妤晨 | 81.0 |
42 | 戏剧影视学院 | 播音主持 | 1221809004 | 王艺臻 | 81.6 |
43 | 戏剧影视学院 | 二人台 | 1221801009 | 董亦轩 | 80.0 |
44 | 戏剧影视学院 | 二人台 | 1221801008 | 王亚琦 | 80.1 |
45 | 戏剧影视学院 | 二人台 | 1221801004 | 刘益佳 | 83.4 |
46 | 戏剧影视学院 | 广编 | 1221805014 | 张天欣 | 80.5 |
47 | 戏剧影视学院 | 舞台美术 | 1221802021 | 白佳冉 | 82.5 |
48 | 戏剧影视学院 | 舞台美术 | 1221802016 | 张呼斯吐 | 80.4 |
49 | 戏剧影视学院 | 舞台美术 | 1221802002 | 白文慧 | 81.9 |
50 | 戏剧影视学院 | 影视表演 | 1221801019 | 闫博森 | 83.5 |
51 | 戏剧影视学院 | 影视表演 | 1221801018 | 王昊宇 | 81.4 |
52 | 戏剧影视学院 | 影视表演 | 1221804016 | 王雪颖 | 84.7 |
53 | 戏剧影视学院 | 影视表演 | 1221804003 | 周乐瑶 | 84.1 |
54 | 美术学院 | 美术学 | 1221901010 | 呼布钦 | 82.9 |
55 | 美术学院 | 书法学 | 1221905016 | 李娅溪 | 81.4 |
56 | 美术学院 | 书法学 | 1221905011 | 李天琪 | 83.1 |
57 | 美术学院 | 书法学 | 1221905010 | 张嘉峪 | 80.6 |
58 | 美术学院 | 书法学 | 1221905009 | 曹新坪 | 85.1 |
59 | 美术学院 | 水彩 | 1221902020 | 逄凯超 | 83.8 |
60 | 美术学院 | 油画 | 1221902049 | 王冉 | 80.1 |
61 | 设计学院 | 艺术设计 | 1222001008 | 王俊杰 | 83.7 |
62 | 设计学院 | 视觉传达 | 1222002025 | 赵子昕 | 81.6 |
63 | 设计学院 | 视觉传达 | 2210801004 | 潘宏成 | 80.5 |
64 | 设计学院 | 视觉传达 | 1222002010 | 贾富淇 | 84.6 |
65 | 设计学院 | 环境设计 | 1222003005 | 王士杰 | 84.5 |
66 | 设计学院 | 环境设计 | 1222003023 | 李欣雨 | 80.2 |
67 | 设计学院 | 公共艺术 | 1222006004 | 安怡然 | 83.1 |
68 | 设计学院 | 公共艺术 | 2210801007 | 孙一宸 | 81.3 |
69 | 设计学院 | 服装设计 | 1222005026 | 蒋晴宇 | 81.2 |
70 | 设计学院 | 服装表演 | 1222008018 | 徐文哲 | 81.5 |
71 | 新媒体学院 | 动画 | 1222110012 | 牛熙蕊 | 80.3 |
72 | 新媒体学院 | 漫画 | 1222110077 | 额和希格 | 83.5 |
73 | 新媒体学院 | 数字媒体 | 1222108023 | 腾飞 | 81.6 |
74 | 文化艺术管理学院 | 文化产业 | 1222210003 | 姚鸿宇 | 83.7 |
75 | 文化艺术管理学院 | 文化产业 | 1222210080 | 耿瑞婷 | 82.7 |
76 | 文化艺术管理学院 | 文化产业 | 1222210045 | 乔欣宇 | 87.8 |
77 | 文化艺术管理学院 | 文化产业 | 1222210042 | 郝欣羽 | 83.1 |
78 | 文化艺术管理学院 | 艺术史论 | 1222201007 | 郭宇慧 | 81.8 |
三、公示时间
公示期:2026年6月22日—2026年6月30日(共计7个工作日)。
四、异议反馈
公示期间,如对以上名单、成绩及资格有异议,请向学校通识教育学院反映,反映问题需实事求是、客观公正,并提供相关佐证材料。严禁捏造事实、弄虚作假。
联系部门:内蒙古艺术学院通识教育学院
联系电话:0471-4976211
公示期满无异议后,学校将统一制作并颁发体质健康等级证书。
关于内蒙古艺术学院2026届毕业生《国家学生体质健康标准》优良等次拟获证名单的公示(1)(1).docx
内蒙古艺术学院通识教育学院
2026年6月 22 日
