2025年内蒙古艺术学院各专业录取分数线(校考及省际联考)
发布时间:2025-07-13 16:47:39 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
内蒙古艺术学院2025年校考及省际联考专业录取情况表 | |||||||||
专业名称 | 不分省计划数 | 已录取考生生源省份 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 录取数 | 一志愿录取数 | 备注 |
音乐表演(美声) | 20 | 甘肃省,河北省,内蒙古,山东省,重庆市 | 441.00 | 299.00 | 89.80 | 83.17 | 20 | 20 | |
音乐表演(民声) | 10 | 河北省,内蒙古,宁夏,山东省 | 420.00 | 285.00 | 91.87 | 88.53 | 10 | 10 | |
音乐表演(钢琴) | 12 | 北京市,河北省,内蒙古,宁夏,山东省 | 530.00 | 292.00 | 87.90 | 73.40 | 12 | 12 | |
音乐表演(手风琴) | 3 | 内蒙古 | 288.00 | 288.00 | 87.63 | 87.63 | 1 | 1 | |
音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 2 | 内蒙古 | 375.00 | 375.00 | 68.07 | 68.07 | 1 | 1 | |
音乐表演(扬琴) | 2 | 内蒙古 | 440.00 | 284.00 | 86.70 | 80.40 | 2 | 2 | |
音乐表演(古筝) | 4 | 内蒙古,山东省 | 448.00 | 301.00 | 91.92 | 81.48 | 4 | 4 | |
音乐表演(三弦) | 1 | 内蒙古 | 340.00 | 340.00 | 88.16 | 88.16 | 1 | 1 | |
音乐表演(火布思) | 1 | 内蒙古 | 291.00 | 291.00 | 87.30 | 87.30 | 1 | 1 | |
音乐表演(阮) | 1 | 0 | 0 | ||||||
音乐表演(琵琶) | 3 | 北京市,河北省 | 393.00 | 327.00 | 90.66 | 85.96 | 2 | 2 | |
音乐表演(二胡) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 414.00 | 320.00 | 88.14 | 86.34 | 2 | 2 | |
音乐表演(竹笛) | 2 | 内蒙古,辽宁省 | 457.00 | 418.00 | 84.20 | 84.16 | 2 | 2 | |
音乐表演(打击乐) | 2 | 内蒙古 | 361.00 | 347.00 | 89.53 | 85.67 | 2 | 2 | |
音乐表演(长笛) | 2 | 内蒙古 | 369.00 | 342.00 | 85.50 | 84.40 | 2 | 2 | |
音乐表演(双簧管) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 323.00 | 303.00 | 86.87 | 85.20 | 2 | 2 | |
音乐表演(单簧管) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 389.00 | 331.00 | 91.33 | 88.50 | 2 | 2 | |
音乐表演(大管) | 2 | 内蒙古 | 404.00 | 400.00 | 89.00 | 83.33 | 2 | 2 | |
音乐表演(萨克斯) | 3 | 内蒙古,山西省,山东省 | 456.00 | 360.00 | 88.23 | 82.70 | 3 | 3 | |
音乐表演(圆号) | 2 | 内蒙古 | 413.00 | 306.00 | 89.60 | 86.23 | 2 | 2 | |
音乐表演(小号) | 1 | 内蒙古 | 391.00 | 391.00 | 88.17 | 88.17 | 1 | 1 | |
音乐表演(长号) | 1 | 内蒙古 | 334.00 | 334.00 | 87.17 | 87.17 | 1 | 1 | |
音乐表演(大号) | 1 | 内蒙古 | 320.00 | 320.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | 1 | |
音乐表演(竖琴) | 1 | 内蒙古 | 341.00 | 341.00 | 84.70 | 84.70 | 1 | 1 | |
音乐表演(小提琴) | 4 | 内蒙古 | 380.00 | 300.00 | 90.00 | 80.13 | 4 | 4 | |
音乐表演(中提琴) | 2 | 内蒙古 | 375.00 | 375.00 | 82.67 | 82.67 | 1 | 1 | |
音乐表演(大提琴) | 2 | 内蒙古 | 384.00 | 384.00 | 82.50 | 82.50 | 1 | 1 | |
音乐表演(低音提琴) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 349.00 | 347.00 | 86.50 | 84.80 | 2 | 2 | |
音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) | 19 | 内蒙古,青海省 | 459.00 | 285.00 | 97.43 | 85.10 | 19 | 19 | |
音乐表演(呼麦) | 7 | 内蒙古 | 353.00 | 284.00 | 94.06 | 86.00 | 7 | 7 | |
音乐表演(长调) | 16 | 内蒙古 | 376.00 | 284.00 | 94.00 | 84.23 | 16 | 16 | |
音乐表演(四胡) | 2 | 内蒙古 | 350.00 | 350.00 | 97.53 | 97.53 | 1 | 1 | |
舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 60 | 甘肃省,广东省,河北省,内蒙古,湖北省, 湖南省,吉林省,辽宁省,宁夏,山西省,新疆 | 437.00 | 225.00 | 91.03 | 75.73 | 60 | 60 | |
舞蹈表演(国际标准舞) | 20 | 安徽省,甘肃省,河北省,内蒙古 | 394.00 | 283.00 | 84.27 | 73.00 | 20 | 20 | |
表演(二人台表演) | 18 | 北京市,内蒙古,宁夏,山西省 | 430.00 | 244.00 | 285.67 | 263.33 | 18 | 18 |
上一篇:没有了